Waardedrukkende omstandigheden voor de WOZ
De nieuwe WOZ-beschikking die u in 2010 hebt of gaat ontvangen, gaat uit van de waarde van uw woning per 1 januari 2009. Deze WOZ-waarde geldt voor een tijdvak van één jaar en is niet alleen van belang voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB), maar ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting, de afschrijvingsbasis van bedrijfsonroerend-goed in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, de waterschapsomslagen die door de Waterschappen worden geheven en sinds 1 januari 2010 ook in bepaalde gevallen voor de erf- en schenkbelasting.
De WOZ-waarde van een eigen woning wordt afgeleid van de waarde in het economische verkeer van de woning. Deze waarde wordt beïnvloed door waardevermeerderende en waardeverminderende factoren. Voor de belastingen zijn huiseigenaren uiteraard het meest geïnteresseerd in de waardedrukkende omstandigheden. In de afgelopen jaren zijn er veel procedures bij de belastingrechters geweest over de effecten van bepaalde omstandigheden op de waarde van woningen en deze zaken lopen veelal in het voordeel van de burger af. De waardedrukkende omstandigheden zijn onder te verdelen in interne omstandigheden (die de woning zelf betreffen) en externe omstandigheden (zoals veranderde milieuwetgeving, de omgeving van de woning, e.d.).
Fiscaal up to Date heeft in haar nieuwsbrief en databank veel rechterlijke uitspraken over de WOZ opgenomen. Het volgende overzicht is een greep uit deze verzameling van spraakmakende zaken (via het fidanummer krijgt u inzage in de rechterlijke uitspraak):
| Interne omstandigheden | Instantie | Fidanr. |
|---|---|---|
| Verouderde toestand van woning uit 1930 was waardedrukkend | Hof Den Haag 3-4-2009, nr. 07/00432 | 20100644 |
| Ontbreken zelfstandige opgang bovenwoning drukte WOZ-waarde met 10% | Rechtbank Maastricht 9-10-2009, nr. 09/228 | 20094454 |
| Beperkte keukenfunctie appartementen in serviceflat verlaagde WOZ-waarde | Rechtbank Arnhem 25-6-2009, nr. 09/89 | 20094015 |
| Monumentenstatus en ontbreken woonvergunning WOZ-waardedrukkend | Rechtbank Arnhem 15-4-2009, nr. 08/3274 | 20093779 |
| Fundering- en gevelschade verminderden WOZ-waarde met € 55.000 | Hof Den Haag 25-8-2009, nr. 07/00563 | 20093727 |
| Schade aan woning door verslaafde leidde tot lagere WOZ-waarde | Hof Den Haag 30-6-2009, nr. 08/00034 | 20093041 |
| Constructiefout in openhaard drukte WOZ-waarde van woning met € 8.000 | Hof Den Haag 2-6-2009, nr. 07/00556 | 20092344 |
| Lager voorzieningenniveau leidde tot verlaging van WOZ-waarde | Rechtbank Almelo 9-12-2008, nr. 08/774 | 20092219 |
| Onbruikbaarheid van zolder drukte WOZ-waarde met € 10.000 | Hof Arnhem 28-4-2009, nr. 08/00585 | 20092129 |
| Achterstallig onderhoud verlaagde waarde uitgewoonde studentenwoning | Hof Amsterdam 28-11-2008, nr. 07/00388 | 20085118 |
| Beperkende voorwaarden van "meergeneratiewoning" drukten WOZ-waarde | Hoge Raad 8-8-2008, nr. 43879 | 20083144 |
| Monumentale en archeologische beperkingen drukten WOZ-waarde | Rechtbank Dordrecht 21-12-2007, nr. 06/1317 | 20080025 |
| WOZ-waarde serviceflats zonder volwaardige kookgelegenheid fors verlaagd | Rechtbank Arnhem 11-12-2007, nr. 06/4181 | 20074480 |
| Waardedruk door asbestvervuiling bedroeg in totaal € 47.740 | Hof Arnhem 5-7-2007, nr. 06/00399 | 20072684 |
| Oude CV-ketel verminderde WOZ-waarde met € 1.750 | Rechtbank Alkmaar 13-6-2007, nr. 06/841 | 20072374 |
| Experimentele bouwwijze drukte WOZ-waarde | Rechtbank Den Haag 21-7-2006, nr. 05/8732 | 20070157 |
| Toekomstige sloop woning had waardedrukkend effect van 17,5% | Hoge Raad 3-11-2006, nr. 41072 | 20063500 |
| Rolstoelaanpassingen verminderden WOZ-waarde woning met EUR 25.000 | Hof Leeuwarden 11-02-2005 nr. 48504 | 20050697 |
| WOZ-waarde verminderd met op peildatum geschatte herstelkosten betonrot | Hoge Raad 17-9-2004, nr. 39938 | 20043139 |
| WOZ-waarde verminderd wegens niet te verhalen saneringskosten | Hof Den Haag 9-12-2003, nr. 02/0219 | 20040423 |
| Bouwkundige gebreken verminderden WOZ-waarde aanzienlijk | Hof Arnhem 3-2-2003, nr. 02/01901 | 20030640 |
| Gebreken aan woning van invloed op WOZ-waarde ondanks verhaal op woningbouwer | Hoge Raad 17-1-2003, nr. 37626 | 20030183 |
| Gedogen niet-agrarische bewoning drukte WOZ-waarde | Hoge Raad 20-12-2002, nr. 37558 | 20024571 |
| WOZ-waarde gecorrigeerd voor vochtproblemen in kelder | Hof Den Bosch 24-6-2002, nr. 99/00203 | 20022900 |
| Onzekerheid omtrent moment van sloop woning voor aanleg spoorweg waardedrukkend | Hoge Raad 25-10-2000, nr. 35508 | 20003800 |
| WC-raampje van buren had waardedrukkend effect op woning | Hof Den Haag 16-8-2000, nr. 97/03153 | 20003476 |
| Constructiefout in dak drukte WOZ-waarde | Hof Arnhem 31-5-2000, nr. 98/00990 | 20003221 |
| Externe omstandigheden | Instantie | Fidanr. |
| Bouwplannen op naastgelegen groenkavel verminderde WOZ-waarde | Hof Den Haag 10-12-2009, nr. 08/00254 | 20101112 |
| WOZ-waarde wegens bodemverontreiniging en ligging € 23.000 lager | Hof Den Haag 27-1-2010, nr. 09/00001 | 20100819 |
| Voorgenomen bouw megavarkensstallen in omgeving drukte WOZ-waarde | Rechtbank Almelo 27-1-2010, nr. 09/596 | 20100671 |
| Mogelijke uitbreiding Kaagbaan Schiphol leidde tot lagere WOZ-waarde | Rechtbank Haarlem 17-12-2009, nr. 08/7708 | 20100185 |
| Vermindering WOZ-waarde met 10% na beurskrach | Hoge Raad 18-12-2009, nr. 08/04439 | 20095833 |
| Waardedruk van € 20.000 voor ligging langs sluiproute en andere overlast | Hof Amsterdam 10-12-2009, nr. 08/00085 | 20095745 |
| Agrarische bestemming woonboerderij bleef waardedrukkend | Rechtbank Zutphen 9-12-2009, nr. 08/1700 | 20095693 |
| Mogelijke aanleg windmolenpark had waardedrukkend effect op WOZ-waarde | Hof Arnhem 24-11-2009, nr. 08/00246 | 20095683 |
| WOZ-waarde van sloopwoning nabij luchthaven fors verminderd | Hof Amsterdam 5-11-2009, nr. 07/00324 | 20095358 |
| Nabijheid van horeca en coffeeshop drukte WOZ-waarde | Hof Den Haag 7-7-2009, nr. 07/00627 | 20093961 |
| Plannen om dijk terug te leggen verminderden WOZ-waarde met 10% | Hof Arnhem 8-9-2009, nr. 08/00199 | 20094061 |
| Nabijheid van horeca en coffeeshop drukte WOZ-waarde | Hof Den Haag 7-7-2009, nr. 07/00627 | 20093961 |
| Plannen om dijk terug te leggen verminderden WOZ-waarde met 10% | Hof Arnhem 8-9-2009 | 20094061 |
| Waardedruk voor verontreiniging grond door oude chemische wasserij | Hof Amsterdam 13-8-2009, nr. 07/00528 | 20093601 |
| WOZ-waarde € 50.000 lager door windmolenpark op 800 meter van woning | Rechtbank Arnhem 16-7-2009, nr. 08/3903 | 20093172 |
| WOZ-waarde met 10% verminderd door burenoverlast | Rechtbank Arnhem 15-4-2009, nr. 08/3339 | 20093094 |
| WOZ-waarde met 10% gedrukt wegens paalrot van naastgelegen pand | Rechtbank Dordrecht 29-8-2008, nr. 07/539 | 20091873 |
| Verlaging WOZ-waarde voor (geluids)overlast horecagelegenheden | Arr.rb. Den Haag 17 maart 2009 AWB07/6299 | 20091714 |
| Uitzonderlijke grote oppervlakte van bierbrouwerijcomplex drukte WOZ-waarde | Rechtbank Den Haag 18-2-2009, nr. 07/9523 | 20091650 |
| Deplorabele staat van garage en tuinmuurtjes drukten WOZ-waarde fors | Hof Den Haag 13-1-2009, nr. 08/00066 | 20091232 |
| Kans dat bestemmingswijziging niet doorgaat van invloed op WOZ-waarde | Hof Arnhem 14-1-2009, nr. 06/255 | 20090376 |
| Toegenomen kans op bouw sportcomplex leidde tot lagere WOZ-waarde | Rechtbank Den Bosch 15-10-2008, nr. 06/3297 | 20090035 |
| Nabijheid van spoorlijn verminderde WOZ-waarde van woning met € 37.300 | Rechtbank Almelo 28-10-2008, nr. 08/368 | 20084377 |
| Mogelijke plaatsing van UMTS-mast verminderde WOZ-waarde met € 19.000 | Rechtbank Leeuwarden 8-5-2008, nr. 07/1792 | 20082590 |
| Bodemverontreiniging leidde tot extra waardedruk | Hof Leeuwarden 22-2-2008, nr. 12/07 | 20080756 |
| Geluidsoverlast van brug nabij woning drukte WOZ-waarde met € 12.000 | Rechtbank Dordrecht 30-11-2007, nr. 07/23 | 20074277 |
| Verbod van bewoning door niet-agrariërs drukte WOZ-waarde boerenwoning | Rechtbank Dordrecht 23-11-2007, nr. 06/221 | 20074108 |
| Rompslompforfait van 15,6% wegens bodemverontreiniging | Hof Den Bosch 29-8-2007, nr. 02/00250 | 20073551 |
| Waardedruk nabijgelegen luchthaven en verkeersweg was 5% | Hof Arnhem 5-10-2007, nr. 07/00037 | 20073502 |
| Windmolens nabij woning verminderden WOZ-waarde met € 25.000 | Hof Leeuwarden 17-8-2007, nr. 76/06 | 20072900 |
| WOZ-waarde verminderd door slechte staat van bij woning behorend bos | Rechtbank Middelburg 7-8-2007, nr. 06/25 | 20072835 |
| Recht van overpad van naastgelegen verhuurde woning drukte WOZ-waarde | Rechtbank Amsterdam 25-5-2007, nr. 06/576 | 20072662 |
| Studentenoverlast drukte WOZ-waarde met € 35.000 | Rechtbank Den Haag 29-6-2007, nr. 06/5791 | 20072411 |
| Loopbrug naar bejaardentehuis verminderde WOZ-waarde | Rechtbank Amsterdam 26-1-2007, nr. 06.2263 | 20070957 |
| Waardedruk van 10% bij ernstige bodemverontreiniging | Hoge Raad 23-3-2007, nr. 40152 | 20070935 |
| Naast woning gelegen pretpark drukte WOZ-waarde | Rechtbank Middelburg 29-12-2006, nr. 06/239 | 20070061 |
| Plannen omtrent plaatsing windmolenpark drukten WOZ-waarde met 15% | Rechtbank Zwolle 26-10-2006 nr. 06607 | 20063527 |
| Hoogspanningsmast verminderde WOZ-waarde grond met 10% | Rechtbank Middelburg 28-06-2006 051160 | 20063046 |
| WOZ-waarde monument met 10% verlaagd wegens nabijgelegen nieuwbouw | Rechtbank Middelburg 05-04-2006 05595 | 20062536 |
| Uitzichtbelemmering door nabij gelegen woning verminderde WOZ-waarde | Rechtbank Leeuwarden 19-6-2006, nr. 05/2392 | 20062015 |
| Nabijheid hoogspanningsmasten verminderde WOZ-waarde met EUR 18.000 | Rechtbank Leeuwarden 12-04-2006 051863 | 20061194 |
| Totale waardedruk wegens bodemverontreiniging bedroeg 40% | Rechtbank Leeuwarden 07-04-2006 052086 | 20061150 |
| Toekomstige sloop beïnvloedde WOZ-waarde woning in verouderde buurt | Rechtbank Haarlem 13-12-2005 052460 | 20054659 |
| Eventuele bouw windturbinepark verminderde WOZ-waarde | Hoge Raad 12-08-2005 40020 | 20052829 |
| Nabijheid hondenuitlaatplaats verminderde WOZ-waarde met f 5.000 | Hoge Raad 11-02-2005 nr. 3992 | 20050630 |
| Slagschaduwhinder windmolen verminderde WOZ-waarde | Hoge Raad 17-12-2004, nr. 39644 | 20044508 |
| Naburig papegaaienbedrijf verminderde WOZ-waarde met € 10.000 | Hof Arnhem 9-8-2004, nr. 02/03453 | 20043208 |
| Niet-ontplofte bom in tuin verminderde WOZ-waarde met € 22.689 | Hof Den Haag 3-8-2004, nr. 03/03484 | 20042740 |
| WOZ-waarde wegens bodemverontreiniging verminderd met 40% | Hoge Raad 2-4-2004, nr. 38821 | 20041068 |
| Naburige kippenmesterij leidde tot vermindering WOZ-waarde | Hof Leeuwarden 20-2-2004, nr. 1403/02 | 20040631 |
| WOZ-waarde omlaag omdat gedogen permanente bewoning geen beleid was | Hof Den Haag 04-11-2003 0300180 | 20034011 |
| WOZ-waarde verminderd wegens incomplete infrastructuur | Hof Leeuwarden 21-11-2003, nr. 1235/02 | 20033858 |
| Skatebaan leidde tot vermindering WOZ-waarde | Hof Arnhem 23-4-2003, nr. 02/03112 | 20032205 |
Let op!
Het heeft niet altijd zin om bij uw gemeente bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Er gelden namelijk bepaalde grenzen waarbinnen de vastgestelde WOZ-waarde juist wordt geacht, ondanks het feit dat de werkelijke waarde van uw woning daarvan kan afwijken. Dit is de zogenoemde Fierensdrempel. Bezwaar en beroep tegen een WOZ-beschikking heeft alleen zin als de waarde volgens de WOZ-beschikking meer dan de marge uit de hieronder opgenomen tabel afwijkt van de werkelijke waarde van de woning op 1 januari 2008.
| Bij een WOZ-waarde van: | wordt die waarde geacht juist te zijn, indien de waarde daarvan niet meer dan het in kolom III vermelde % afwijkt doch ten minste het in kolom IV vermelde bedrag en de afwijking niet meer bedraagt dan € 100.000 van de bij die beschikking vastgestelde waarde | ||
|---|---|---|---|
| meer dan | maar niet meer dan | ||
| I | II | III | IV |
| - | € 200.000 | 5% | - |
| € 200.000 | € 500.000 | 4% | € 10.000 |
| € 500.000 | € 1.000.000 | 3% | € 20.000 |
| € 1.000.000 | - | 2% | € 30.000 |
Indien de WOZ-beschikking bijvoorbeeld een WOZ-waarde van € 180.000 vermeldt en u bent van mening dat de woning op 1 januari 2009 in werkelijkheid € 175.000 waard was, heeft het dus geen zin bezwaar te maken. De afwijking van € 5.000 is namelijk niet meer dan 5% van de vastgestelde WOZ-waarde.
Voor beroepsprocedures tegen WOZ-beschikkingen moet beroep worden ingesteld bij de Rechtbank. Na de beroepsprocedure bij de Rechtbank is (eventueel) hoger beroep mogelijk bij het Gerechtshof en beroep in cassatie bij de Hoge Raad. Ook in de beroepsprocedure geldt voor de toepassing van de Fierensdrempel de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking als uitgangspunt.
Vanaf 1 januari 2007 is een ambtshalve vermindering van een WOZ-waarde met een waardepeildatum na 1 januari 2003 mogelijk voor die gevallen waarin binnen vijf jaar duidelijk is dat de waarde meer dan 20% te hoog is vastgesteld met een minimum van € 5.000. Ook bij de ambtshalve herziening van fouten geldt overigens dat ze boven de Fierens-drempel moeten uitkomen.